Priserne er inkl. forbrug (El, vand, varme og internet)
Periode - Ugepriser | 1. sal ID 19 | Stuen ID 18 | Underetagen ID 17 |
A - Uge 26-32 | 6.200 | 7.800 | 6.800 |
B - Uge 22-25+ 33-35 | 4.700 | 6.300 | 5.200 |
B- halv uge | 3.000 | 3.700 | 3.500 |
C - Uge 13-21 + 36-43 | 3.200 | 4.600 | 3.600 |
C - halv uge | 2.600 | 3.100 | 2.500 |
D - Uge 1-12 + 44-52 | 2.300 | 3.600 | 2.600 |
D - halv uge | 2.100 | 2.700 | 2.200 |
Rengøring, samt sengelinnede håndklæder mm. | 800 | 800 | 800 |
Kontakt os!
Nordboferie
V. Mette Friis
Højensvej 65
9990 Skagen
Tlf.: +45 27 11 40 07
Email: info@nordboferie.dk
Website: www.nordboferie.dk